Miasto | Czas dojazdu | Cena |
---|---|---|
Bydgoszcz | ok. 2h | ok. 55 zł |
Gdańsk | ok. 4h | ok. 120 zł + koszt odcinków płatnych |
Warszawa | ok. 3h | ok. 120 zł + koszt odcinków płatnych (30-50 zł) |
Wrocław | ok. 2.5h | ok. 70 zł |
Zielona Góra | ok. 2.5h | ok. 50 zł |
Dojazd własnym samochodem - planowanie podróży:
Orientacyjny całkowity koszt dojazdu i powrotu, to w przybliżeniu, w zależności od odległości i wybranych środków transportu - od 40 do 300 zł